21/11/2011-12:30 Pablo Sanjuán
Si con los resultados de ayer se repartieran los votos mediante el sistema d´Hondt pero con una única circunscricpción de ámbito nacional y sin establecerse porcentaje de exclusión alguno, el resultado sería bastante distinto: se vería mermada la representación de los dos grandes, se duplicaría el número de escaños de Izquierda Unida y se triplicarían los de Unión Progreso y Democracia.
Además cuatro partidos que no han obtenido representación obtendrían escaños -Equo (3) Pacma (1), PA (1) y Eb(1) lograría 3- y Gbai perdería el obtenido
| Resultados Elecciones 20N | Escaños | Circunscricpción única | ||||
| Candidaturas >0,1% | Votos | % | Sin % exclusión | Con 1% exclusión | Con 3% exclusión | |
| PP | 10.830.693 | 44,62 | 186 | 164 | 169 | 176 |
| PSOE | 6.973.880 | 28,73 | 110 | 105 | 109 | 113 |
| CIU | 1.014.263 | 4,17 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| IU-LV | 1.680.810 | 6,92 | 11 | 25 | 26 | 27 |
| AMAIUR | 333.628 | 1,37 | 7 | 5 | 5 | excluido |
| UPyD | 1.140.242 | 4,69 | 5 | 17 | 17 | 18 |
| EAJ-PNV | 323.517 | 1,33 | 5 | 4 | 5 | excluido |
| ESQUERRA | 256.393 | 1,05 | 3 | 3 | 4 | excluido |
| BNG | 183.279 | 0,75 | 2 | 2 | excluido | excluido |
| CC-NC-PNC | 143.550 | 0,59 | 2 | 2 | excluido | excluido |
| COMPROMÍS-Q | 125.150 | 0,51 | 1 | 1 | excluido | excluido |
| FAC | 99.173 | 0,4 | 1 | 1 | excluido | excluido |
| GBAI | 42.411 | 0,17 | 1 | 0 | excluido | excluido |
| EQUO | 215.776 | 0,88 | 0 | 3 | excluido | excluido |
| PACMA | 101.557 | 0,41 | 0 | 1 | excluido | excluido |
| Eb | 97.706 | 0,4 | 0 | 1 | excluido | excluido |
| PA | 76.852 | 0,31 | 0 | 1 | excluido | excluido |
| PXC | 59.781 | 0,24 | 0 | 0 | excluido | excluido |
| PRC | 43.903 | 0,18 | 0 | 0 | excluido | excluido |
| PUM+J | 27.098 | 0,11 | 0 | 0 | excluido | excluido |


No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se permiten solo aquellos comentarios que no sean ofensivos en su forma o su contenido, debiendo ser expresados en cualquier caso, con respeto a las personas e instituciones.